<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>FORMATION RESPONSABLE</title>
	<atom:link href="http://formationresponsable.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formationresponsable.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de la formation professionnelle continue à travers une revue de presse hebdomadaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='formationresponsable.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/253d4b1494ac426a20cc9679a9b14232?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>FORMATION RESPONSABLE</title>
		<link>http://formationresponsable.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://formationresponsable.fr/osd.xml" title="FORMATION RESPONSABLE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://formationresponsable.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le palmarès des formations les plus demandées en 2011</title>
		<link>http://formationresponsable.fr/2012/01/19/le-palmares-des-formations-les-plus-demandees-en-2011/</link>
		<comments>http://formationresponsable.fr/2012/01/19/le-palmares-des-formations-les-plus-demandees-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bénédicte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoirs de base]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances en formations]]></category>
		<category><![CDATA[développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[demandes]]></category>
		<category><![CDATA[langues]]></category>
		<category><![CDATA[tendance 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formaction.wordpress.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Les echos.fr Par Laurance N&#8217;KAOUA, Journaliste Les langues caracolent en tête. Viennent ensuite la sécurité et la qualité sur le lieu de travail. Suivies, dans l&#8217;ordre, par le développement personnel, l&#8217;informatique et le management. Voilà le « quinté » des formations les plus demandées par les entreprises en 2011, selon le quatrième baromètre annuel de Place de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=formationresponsable.fr&amp;blog=11322735&amp;post=1193&amp;subd=formaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formationresponsable.fr/2012/01/19/le-palmares-des-formations-les-plus-demandees-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/53a32c4cdb92c90b55e27fa16f98fe35?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bénédicte BENDER</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.lesechos.fr/medias/2012/01/17/275840_0201844739736_web.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
